| 品牌分类: | |||||||
| 台湾固纬 | 日本岩崎 | 日本日立 | 日本健伍 | 德国惠美 | 扬中科泰 | 江苏绿扬 | 扬中华高 |
| 台湾固纬(GWinstek)模拟示波器 | |||||
| 编号 | 示波器类型/名称 | 型号 | 产地/品牌 | 主要指标 | 市场价格(元) |
| 1 | 模拟示波器 | GOS-620 | 台湾固纬 | 固纬20MHz双通道模拟示波器 | 2850 |
| 2 | 模拟示波器 | GOS-622G | 台湾固纬 | 固纬20MHz双通道模拟示波器 | 4400 |
| 3 | 模拟示波器 | GOS-652G | 台湾固纬 | 固纬50MHz双通道模拟示波器 | 5900 |
| 4 | 模拟示波器 | GOS-653G | 台湾固纬 | 固纬50MHz双通道模拟示波器 | 7400 |
| 5 | 模拟示波器 | GOS-6103C | 台湾固纬 | 游标直读式示波器(100MHz) | 11300 |
| 6 | 模拟示波器 | GOS-6103 | 台湾固纬 | 固纬100MHz双通道模拟示波器 | 10700 |
| 7 | 模拟示波器 | GOS-6200 | 台湾固纬 | 频宽 200 MHz, 双频道, 具延迟扫描功能 | 17150 |
| 8 | 模拟示波器 | GOS-6021 | 台湾固纬 | 台湾固纬20MHz模拟示波器 | 4300 |
| 9 | 模拟示波器 | GOS-6050 | 台湾固纬 | 台湾固纬50MHz模拟示波器 | 5400 |
| 日本岩崎(Iwatsu)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | SS7802A | 日本岩崎 | 日本岩崎20MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 4950 |
| 2 | 模拟示波器 | SS7804 | 日本岩崎 | 日本岩崎40MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 8950 |
| 3 | 模拟示波器 | SS7810 | 日本岩崎 | 日本岩崎100MHz三通道八踪CRT读出模拟示波器 | 16500 |
| 4 | 数模两用示波器 | DS-8608A | 日本岩崎 | 日本岩崎100MHz双通道模拟兼数字示波器 | 24000 |
| >>返回顶部 | |||||
| 日本日立(HITACHI)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | V252 | 日本日立 | 日本日立20MHz双通道模拟示波器 | 4750 |
| 2 | 模拟示波器 | V-552 | 日本日立 | 日立50MHz双通道模拟示波器 | 9000 |
| 3 | 模拟示波器 | V-555 | 日本日立 | 日立50MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 9500 |
| 4 | 模拟示波器 | v1565 | 日本日立 | 日立100MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 16800 |
| 日本健伍(Kenwood)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | CS-4125 | 日本健伍 | 日本健伍20MHz双通道模拟示波器 | 4950 |
| 2 | 模拟示波器 | CS-4135A | 日本健伍 | 日本健伍40MHz双通道模拟示波器 | 6900 |
| 3 | 模拟示波器 | CS-5455 | 日本健伍 | 日本健伍50MHz三通道八踪模拟示波器 | 11000 |
| 4 | 模拟示波器 | CS-5450 | 日本健伍 | 日本健伍50MHz三通道八踪模拟示波器 | 11500 |
| 5 | 模拟示波器 | CS-5470 | 日本健伍 | 日本健伍70MHz三通道八踪模拟示波器 | 12400 |
| 6 | 模拟示波器 | CS-5405 | 日本健伍 | 日本健伍100MHz三通道八踪模拟示波器 | 12900 |
| 7 | 模拟示波器 | CS-5400 | 日本健伍 | 日本健伍100MHz三通道八踪模拟示波器 | 14900 |
| 德国惠美(Hameg)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | HM1004 | 德国惠美 | 德国惠美100MHz模拟示波器 | 14500 |
| 2 | 模拟示波器 | HM2005 | 德国惠美 | 德国惠美200MHz双通道模拟示波器 | 24000 |
| 3 | 模拟示波器 | HM504-2 | 德国惠美 | 德国惠美50MHz双通道模拟示波器 | 10800 |
| 4 | 模拟示波器 | HM303-6 | 德国惠美 | 德国惠美35MHz双通道模拟示波器 | 6500 |
| 扬中科泰(CALTEK)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | COS620 | 扬中科泰 | 扬中科泰20MHz双通道模拟示波器 | 2480 |
| >>返回顶部 | |||||
| 江苏绿扬(LUYANG)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | YB4325 | 江苏绿扬 | 绿扬20MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 4025 |
| 2 | 模拟示波器 | YB4345 | 江苏绿扬 | 绿扬40MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 7130 |
| 3 | 模拟示波器 | YB4365L | 江苏绿扬 | 绿扬60MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 8625 |
| 4 | 模拟示波器 | YB4365 | 江苏绿扬 | 绿扬100MHz双通道CRT读出模拟示波器 | 10080 |
| 5 | 模拟示波器 | YB4324 | 江苏绿扬 | 绿扬20MHz双通道模拟示波器 | 2200 |
| 6 | 模拟示波器 | YB4020G | 江苏绿扬 | 绿扬20MHz双通道双时基示模拟示波器 | 3450 |
| 扬中华高(HUAGAO)模拟示波器 | |||||
| 1 | 模拟示波器 | HG-16A | 扬中华高 | 10MHz,单踪,内外TV,多种触发 | 800 |
| 2 | 模拟示波器 | HG2023 | 扬中华高 | 20MHz,双踪四迹、触发电平锁定、全编码开关 | 2680 |
| 3 | 模拟示波器 | HG2022F | 扬中华高 | 20MHz,触发方式:电平锁定、自动、常态... | 2100 |
| 4 | 模拟示波器 | HG2042F | 扬中华高 | 40MHz,触发方式:电平锁定、自动、常态... | 3900 |
| 5 | 模拟示波器 | HG2061 | 扬中华高 | 60MHz,二通道四踪显示 | 4500 |
| 6 | 模拟示波器 | HG2062F | 扬中华高 | 60MHz,触发方式:电平锁定、自动、常态... | 4700 |
| >>返回顶部 | |||||
