
技术指标:
| 型号HG2023 | ||
| 项目 | ||
| 垂直系统 | 频带宽度 | DC-20MHz |
| 灵敏度 | 5mv/div~5v/div(按1-2-5步进,共10档) | |
| 工作方式 | CH1,CH2,ALT,CHOP,ADD | |
| 输入阻抗 | 1MΩ//30PF | |
| 输入耦合 | AC,DC,GND | |
| 上升时间 | ≤17.5ns | |
| 轨迹分离 | ≥3div | |
| 极性反向 | 仅CH2 | |
| 水平系统 | 扫描时间 | 0.2us/div~0.2s/div(按1-2-5步进,共22档) |
| 工作方式 | X1,ALT,X10,X-Y | |
| 灵敏度 | 同CH1 | |
| 触发系统 | 触发方式 | AUTO,NORM,TV ,SGLSWP |
| 触发源 | CH1,CH2, ALT,EXT | |
| 触发耦合 | AC ,DC,LINE,TV | |
| 触发灵敏度 | INT:5MHz 0.5div,20MHz,2div , EXT:5MHz .0.2V,20MHz 0.5V | |
| Z轴调制 | 灵敏度 | 5V信号亮度明显变化,正向信号亮度减弱 |
| 频率范围 | DC-1MHz | |
| 校准信号 | 波形 | 方波 |
| 幅度 | 0.5Vp-p ±3% | |
| 频率 | 1KHz ±3% | |
| CRT | 屏幕尺寸 | 10CM*8CM |
| 电源 | 电压范围 | 220V ±10% |
| 频率 | 50Hz | |
| 消耗功率 | ≤40W | |
| 外形尺寸 | 327mm(w)*138mm(h)*443mm(I) | |
上一产品:HG-16A模拟示波器
下一产品:HG2022F模拟示波器

