| 品牌分类: | ||||||
| 北京普源 | 北京金三航 | 台湾Clock-link | ||||
| 北京普源(RIGOL)虚拟示波器 | |||||
| 编号 | 示波器类型/名称 | 型号 | 产地/品牌 | 主要指标 | 市场价格(元) |
| 28 | 虚拟示波器 | VS5042 | 北京普源 | 普源40MHz彩色双通道,400MS/s采样 | 4980 |
| 29 | 虚拟示波器 | VS5062 | 北京普源 | 普源60MHz彩色双通道,400MS/s采样 | 6980 |
| 30 | 虚拟示波器 | VS5102 | 北京普源 | 普源100MHz彩色双通道,400MS/s采样 | 8980 |
| 31 | 虚拟示波器 | VS5202 | 北京普源 | 普源200MHz彩色双通道,400MS/s采样 | 10980 |
| 32 | 虚拟示波器 | VS5042D | 北京普源 | 普源40MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 | 6980 |
| 33 | 虚拟示波器 | VS5062D | 北京普源 | 普源60MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 | 8980 |
| 34 | 虚拟示波器 | VS5102D | 北京普源 | 普源100MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 | 10980 |
| 35 | 虚拟示波器 | VS5202D | 北京普源 | 普源200MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 | 12980 |
| 北京金三航虚拟示波器 | |||||
| 36 | 虚拟示波器 | 24U | 北京金三航 | 双通道,时基范围:250ns/div - 5ms/div; | 16800 |
| 台湾Clock-link | |||||
| 37 | 虚拟示波器 | DSO2080U | 台湾Clock-link | 通道:2通道;阻抗:1MΩ 25pF;耦合:AC/DC/GND; | 1680 |
| 38 | 虚拟示波器 | DSO2150U | 台湾Clock-link | 通道:2通道;阻抗:1MΩ 25pF;耦合:AC/DC/GND; |
1980 |
| 39 | 虚拟示波器 | DSO2902/512K | 台湾Clock-link | USB2.0接口,带宽80MHz,单通道:500MHz,双250MS/s实时采样 | 5900 |
| 40 | 虚拟示波器 | DSO2902/1MB | 台湾Clock-link | USB2.0接口,带宽90MHz,实时采样单通500Msa/s,双通道250MSa/s实时采样 | 12800 |
| 41 | 虚拟示波器 | DSO25216/128K | 台湾Clock-link | USB2.0接口, 250MHz采样,128K存储2通道示波器+16通道逻缉分析仪. | 5900 |
| 42 | 虚拟示波器 | DSO2904/512K | 台湾Clock-link | USB2.0接口,带宽90MHz,实时采样双通道500Msa/s,四通道250MSa/s, | 16800 |
| 43 | 虚拟示波器 | DSO2904/1MB | 台湾Clock-link | USB2.0接口,带宽90MHz,实时采样双通道500Msa/s,四通道250MSa/s,20GSa/s等效采样 | 24800 |
